É FANTÁSTICO A FUNCIONALIDADE DA LÍNGUA INGLESA NA ATUALIDADE! Se você for a qualquer um desses países, não ficará sem se comunicar. Não é incrível saber que mundo a fora você conseguirá se fazer entender?!
Número de falantes nativos por país
País | Falantes Nativos |
---|---|
![]() | 214.809.000[1] |
![]() | 58.200.000[2] |
![]() | 18.232.195[3] |
![]() | 15.581.334[4] |
![]() | 4.200.000 [2] |
![]() | 3.673.203[5] |
![]() | 3.500.000 [6] |
![]() | 2.600.000 [7] |
![]() | 2.000.000 [8] |
![]() | 1.170.000[9] |
Nossa teacher, que legal né. Pelo menos não vou passar apertada qdo for fazer meus cursos em Londres né!? Pq vc sabe que: I'm a chic girl!
ResponderExcluir